<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polimidia.blog.br &#62; Comunicação na Cibercultura &#187; Redes Sociais</title>
	<atom:link href="http://polimidia.blog.br/tag/redes-sociais/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polimidia.blog.br</link>
	<description>Práticas de comunicação política e organizacional em mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Redes sociais: Ação acontece quando sentimentos são compartilhados</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/redes-sociais-acao-acontece-quando-sentimentos-sao-compartilhados/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/redes-sociais-acao-acontece-quando-sentimentos-sao-compartilhados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Uma recomendação de leitura é a postagem do Tiago Dória &#8220;Gostamos de compartilhar sentimentos e não fatos&#8221;. Tiago comenta o livro Grouped, de Paul Adams. Para o autor a mecânica das atuais plataformas de redes sociais não consegue suportar e refletir nem 10% da complexidade dos nossos relacionamentos. Em muitos casos, Adams ecoa o que também [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/redes-sociais-acao-acontece-quando-sentimentos-sao-compartilhados/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/groupedcapa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1454" style="margin: 7px;" title="groupedcapa" src="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2011/12/groupedcapa.jpg" alt="" width="180" height="275" /></a>Uma recomendação de leitura é a <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/20/gostamos-de-compartilhar-sentimentos-e-nao-fatos/" target="_blank">postagem</a> do Tiago Dória &#8220;Gostamos de compartilhar sentimentos e não fatos&#8221;. Tiago comenta o livro Grouped, de <a href="https://twitter.com/padday">Paul Adams</a>. Para o autor a mecânica das atuais plataformas de redes sociais não consegue suportar  e refletir nem 10% da complexidade dos nossos relacionamentos.</p>
<p>Em muitos casos, Adams ecoa o que também pode ser encontrado em outras brochuras. Ele comenta que a atual avalanche de informações e de  opções faz que com nos voltemos, cada vez mais, para os nossos contatos  mais próximos, que acabam funcionando como filtros de informações e  conselheiros para a tomada de decisões.</p>
<p>O autor, ex-Google e Facebook, afirma que é um mito achar que as plataformas de redes sociais criam novas  relações. Na realidade, ajudam a reforçar as já existentes. Em média,  uma pessoa tem 160 amigos no Facebook, contudo comunica-se diretamente  apenas com 4 ou 6 deles.</p>
<p>As pessoas fazem muito broadcast nas plataformas de redes sociais. Contudo, na hora de utilizar os  recursos de “mensagens privadas” ou de “chat”, uma pessoa mantém  contato, em média, somente com 4 outras por semana. Mas que também não seria diferente do que é verificado fora da internet.</p>
<p>Tiago Dória comenta que mesmo com a possibilidade de termos milhares de contatos na  agenda do celular, 80% das ligações são para as mesmas 4 pessoas de  sempre. Na vida offline, temos não mais que 5 laços fortes de conexão. Na  vida online, a quantidade é a mesma. Ou seja, nas plataformas de redes  sociais, estamos nos comunicando com o mesmo pequeno e seleto número de  pessoas.</p>
<p>Para Adams, as pessoas não gostam de compartilhar informações  factuais e objetivas, mas sim conteúdo que provoque emoções. Conteúdos  positivos, interessantes e inspiradores são os campeões de “likes” e  compartilhamentos. Neste aspecto, me lembrei de como a página da <a href="http://www.facebook.com/HallsBrasil" target="_blank">Halls Brasil</a> é atualizada no Facebook. Mais &#8220;provocativa&#8221; ainda não encontrei =)</p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/redes-sociais-acao-acontece-quando-sentimentos-sao-compartilhados//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lições sobre o processo da Ensitel contra blogueira em Portugal</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/licoes-sobre-o-processo-da-ensitel-contra-blogueira-em-portugal/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/licoes-sobre-o-processo-da-ensitel-contra-blogueira-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[Ensitel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[influência]]></category>
		<category><![CDATA[Maria João Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[mídia tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[prestígio]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Mais um caso de erro no relacionamento de empresas em mídias sociais entrou em cena. A filial de Portugal da empresa francesa de telecomunicações Ensitel abriu processo contra uma cliente, Maria João Nogueira. Ela publicou na internet a série de problemas que diz ter tido na tentativa de troca de um aparelho que ganhou. O [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/licoes-sobre-o-processo-da-ensitel-contra-blogueira-em-portugal/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um caso de erro no relacionamento de empresas em mídias sociais entrou em cena. A filial de Portugal da empresa francesa de telecomunicações Ensitel abriu processo contra <a href="http://twitter.com/#!/jonasnuts" target="_blank">uma cliente</a>, Maria João Nogueira. Ela publicou na internet a <a href="http://aeiou.expresso.pt/ensitel-enxovalhada-nas-redes-sociais=f623158" target="_blank">série de problemas</a> que diz ter tido na tentativa de troca de um aparelho que ganhou. O <a href="http://jonasnuts.com/" target="_blank">blog</a> da &#8220;dona Maria&#8221; acabou virando uma das primeiras páginas a aparecer em sites de busca quando se pesquisa por &#8220;Ensitel&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/ensitel-pesquisa.jpg"><img class="size-full wp-image-1241 aligncenter" style="margin-top: 7px; margin-bottom: 7px;" title="ensitel pesquisa" src="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/ensitel-pesquisa.jpg" alt="" width="500" height="291" /></a></p>
<p>A empresa quer que os posts sejam apagados do <a href="http://jonasnuts.com/" target="_blank">blog</a>. Em menos de uma semana o caso vira o assunto mais comentado nas mídias sociais de Portugal. A <a href="http://twitter.com/#%21/search/ensitel">#Ensitel</a> foi a hashtag mais utilizada ontem à noite e continua a <a href="http://twitpic.com/3kisz4">liderar a lista de hashtags</a> mais usadas nas últimas horas, de acordo com o <a href="http://twitterportugal.com/topico/">TwitterPortugal</a>. A imagem abaixo se refere ao <a href="http://trendsmap.com/?ll=38.707_-9.136&amp;z=8" target="_blank">Trendsmap de lá</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/ensitel-trendsmap.jpg"><img class="size-full wp-image-1240 aligncenter" style="margin-top: 7px; margin-bottom: 7px;" title="ensitel trendsmap" src="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/ensitel-trendsmap.jpg" alt="" width="480" height="291" /></a></p>
<p>Uma das tentativas de reação da Ensitel foi fazendo um <a href="http://www.facebook.com/notes/ensitel/comunicado/490999071483" target="_blank">comunicado no Facebook</a>. Claro que vários <a href="http://twitpic.com/3kirwt">comentários</a> foram recebidos. Muitos deles teriam sido apagados também.</p>
<p><em>A “Ensitel” não põe minimamente em causa qualquer tipo ou forma de liberdade de expressão, mas repudia, rejeita e não aceita ser alvo de uma autêntica campanha difamatória, assente em factos absolutamente falsos que têm como único intuito denegrir a imagem e boa reputação que a “Ensitel” construiu ao longo de 21 anos, apenas porque o cliente não se conformou com uma decisão judicial que lhe foi desfavorável.</em></p>
<p>O <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1193507292" target="_blank">leitor Helder Carvalho</a> fez o seguinte comentário na página da empresa:</p>
<blockquote><p>A Ensitel acabou de cometer um suicidio de marketing, proprio de amadores. Mais que usar da razão, uma empresa que pretende ter sucesso deve usar de sensibilidade, algo que nao foram capazes de ter neste caso. Nos dias de hoje, com tamanhodesenvolvimento das tecnologias de comunicação, e um disparate tentar calar um cliente insatisfeito, a onda que se cria a volta dele sera devoradora. Tudo por causa da merda de um tlm&#8230; A vossa vitoria sera pirrica. Voces estao a lidar com pessoas, seres humanos e nao com objectos sem conteudo critico. Incrivel como negligenciaram as consequencias do vosso disparate!!! Bom senso, meus caros. Preparem-se para a mais ardua tarefa da vossa vida empresarial, limpar a vossa imagem. Nao vos invejo, sinceramente.</p></blockquote>
<p><strong>Desigualdades na colaboração</strong></p>
<p>Também aparecem comentários sobre o poder de reação das redes sociais e que &#8220;não se deve desprezar o poder do cidadão comum, com um teclado e uma ligação à Internet&#8230;.e &#8216;seguidores&#8217; nas redes sociais.&#8221; Mas acontece que nem todo caso de luta entre eventuais davis e golias tomam toda essa dimensão.</p>
<p>Na <a href="http://comunidade.xl.pt/CMJORNAL/blogs/ondasnarede/archive/2010/12/28/novas-desigualdades-uma-licao-do-caso-ensitel.aspx" target="_blank">avaliação</a> de Paulo Querido o episódio reúne algumas lições importantes. Ele reconhece que as reações da Ensitel estão mais &#8220;adequadas à comunicação intermediada e vertical, mas perigosas em ambientes onde a comunicação é direta, horizontal e sem profissionais para a filtrar e amortecer. Gera-se nas redes uma onda de simpatia que é igualmente tradicional.&#8221;</p>
<p>Mas ao mesmo tempo Querido questiona &#8220;Porque pegou fogo este caso em particular, quando tantos casos iguais &#8212; e até de maior potencial, quer pelo lado da gravidade da situação, quer pela dimensão dos protagonistas &#8212; são ignorados pela mole das redes sociais?&#8221;. Haveria duas respostas básicas para esta questão.</p>
<p><strong>1. Qualidade da rede</strong>. Por um lado, a figura do primeiro nó da rede, a pessoa na origem do assunto. O seu prestígio social joga uma carta maior do que a dimensão da sua rede de proximidade. Mas o trunfo é outro. Estaria na qualidade da rede e da relação com ela estabelecida. A rede de proximidade de Maria João Nogueira teria estas características, por um lado, e por outro a ligação entre ela e cada nó seria uma ligação forte, sustentada na maior parte dos casos em boas relações profissionais. E esse (trabalho) seria o pulo do gato. Uma rede de bons contatos não se adquire por obra e graça do botão de login. Maria João é nada menos do que a coordenadora da equipe de blogs do <a href="http://www.sapo.pt/" target="_blank">Sapo</a>, maior plataforma de blogs do de Portugal, e uma das blogueiras mais conhecidas da internet lusitana.</p>
<p><strong>2. o timing</strong>. O tempo em que as coisas surgem na <em>timeline</em> é determinante para o seu potencial. Podemos ter a melhor rede, mas se esta estiver maioritariamente desatenta, ausente ou ocupada com outros assuntos, não prestará atenção mesmo aos nós com os quais tenha afinidades eletivas, e mesmo que esses nós estejam postando uma mensagem que precise de solidariedade ou apoio, através da retransmissão e amplificação.</p>
<p><strong>3. Imprensa tradicional como legitimadora</strong>. Paulo Querido também aponta que o primeiro objetivo de uma corrente organizada espontaneamente em torno de uma &#8220;causa&#8221; é procurar impactar o suficiente para ser noticiado em órgãos de comunicação de massas tradicionais . Muito embora  a &#8220;grande mídia&#8221; em muitos casos disponha de audiências largamente inferiores à congregada pela &#8220;causa&#8221; nas redes Twitter, Facebook e blogosfera. Cada notícia na tal da imprensa tradicional seria celebrada como uma vitória da causa e largamente repassada. Como quem diz: vêem, temos razão, temos força, até eles reparam em nós. Não se estaria em busca de um papel amplificador. E sim o de certificador.</p>
<p>Atualização &#8211; 31/12. Na tarde de hoje a Ensitel publicou um <a href="http://www.facebook.com/note.php?note_id=492701731483&amp;id=147041189364" target="_blank">novo comunicado</a>. Redigido sem erros de português e assinado. Centrado.  E também publicou diretamente na capa do site da empresa. Antes não havia saído nem uma nota. Apenas no Facebook.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/Caros_Amigos-20101231.jpg"><img class="size-full wp-image-1248 aligncenter" title="Caros_Amigos-20101231" src="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/Caros_Amigos-20101231.jpg" alt="" width="403" height="308" /></a></p>
<p><strong>Capa do site</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/capasiteensitel.jpg"><img class="size-full wp-image-1249 aligncenter" title="capasiteensitel" src="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/capasiteensitel.jpg" alt="" width="500" height="262" /></a></p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/licoes-sobre-o-processo-da-ensitel-contra-blogueira-em-portugal//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias sociais não agregam votos, diz pesquisador</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/midias-sociais-nao-agregam-votos-diz-pesquisador/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/midias-sociais-nao-agregam-votos-diz-pesquisador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 21:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Logo devem pipocar artigos sobre como as mídias sociais foram usadas nestas eleições. Mas um panorama inicial já existe. Em geral segue-se o estilo do que foi e do que poderia ter sido. Parece que estamos longe do ideal sobre como as mídias sociais poderiam ter sido usadas. Tenho a impressão que ou se chega [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/midias-sociais-nao-agregam-votos-diz-pesquisador/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo devem pipocar artigos sobre como as mídias sociais foram usadas nestas eleições. Mas um panorama inicial já existe. Em geral segue-se o estilo do que foi e do que poderia ter sido. Parece que estamos longe do ideal sobre como as mídias sociais poderiam ter sido usadas. Tenho a impressão que ou se chega perto do modo de fazer de Obama ou não se fez uma campanha bem feita.</p>
<p>Desconsideram-se as características da sociedade americana. Ou mesmo pouco se fala sobre o perfil de Obama. Sua autobiografia é um tanto quanto romanceada. Mas ela delineia seu perfil e indica aprendizados que fizeram com que ele aprendesse a se cercar de pessoas que pudessem fazer uma campanha de nicho e em rede.</p>
<p>A se conferir como se deu essa variável nos Estados Unidos, para <a href="http://twitter.com/gaudtorquato" target="_blank">Gaudêncio Torquato</a> &#8220;redes sociais não agregam votos. Apenas animam as platéias de ambos os lados&#8221;. Pelo o que acompanho, a afirmação foi feita depois de comparações. Mas também veio depois de ataques que diz ter recebido devido suas análises. Ataques de tucanos e petistas. &#8220;Acho que há jogo sujo, sim&#8221;, diz Gaudêncio.</p>
<p>Para o professor o que se teve foi o reforço de posições já tomadas. A agregação de votos teria dado lugar para chumbo trocado. &#8220;Em suma: debates, redes sociais, brigas de rua não levam a nada. Reforçam animus animandi dos exércitos. Apenas.&#8221; Sobre debates tenho quase certeza, sobre brigas de rua não tenho dúvida, sobre as redes sociais, prefiro esperar mais para conferir.</p>
<p>Risoletta Miranda, do <a href="http://idgnow.uol.com.br/blog/weblogia/2010/10/25/anticampanha-e-ataques-a-candidatos-predominam-nas-redes-sociais/" target="_blank">Weblogia</a>, desenvolveu um pouco mais o argumento &#8211; &#8220;Anticampanha e ataques a candidatos predominam nas redes sociais&#8221;. Ela também viu muito da atuação militância nas mídias sociais e pouco do que chama de &#8220;cidadão 2.0&#8243;. Ou seja, reforço de posição e não agregação. Risoletta escreve</p>
<blockquote>
<div id="_mcePaste">Independentemente dessas comprovações, continuo, a esta altura da reta final da campanha, em busca de um certo  “sujeito oculto” que mais me interessa: o cidadão 2.0. Essa talvez tenha sido a minha maior frustração com a campanha no ambiente digital até agora. Não vi, de fato, – a não ser no caso das celebridades – as pessoas comuns tentando se inserir na campanha para debater. Ok, podemos considerar que não tivemos temas para debates – ou foram poucos.</div>
</blockquote>
<div></div>
<div>Alguém já deve ter feito pesquisa respondendo a duas questões centrais: como e por quê alguém decide participar nas mídias sociais. Participação, digamos assim, de modo dito ideal, diga-se&#8230; Já deve haver aos montes esse tipo de pesquisa para empresas. Ando atrás de material de estudos que destaquem o uso político/eleitoral e que respeitem os contextos do objeto de análise. Se você souber de algum para indicar, sou todo ouvidos.</div>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/midias-sociais-nao-agregam-votos-diz-pesquisador//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pague dez e leve um com a conexão 3G</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/pague-dez-e-leve-um-com-a-conexao-3g/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/pague-dez-e-leve-um-com-a-conexao-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[provedores de internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Comprar um produto e só poder usar a décima parte dele é perfeitamente legal. Não adianta reclamar. Foi isso que o Luiz descobriu quando adquiriu a tal da conexão 3G da Claro. O contrato que é assinado com os provedores de internet possui uma cláusula que permite a elas somente fornecer 10% do que é contratado, [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/pague-dez-e-leve-um-com-a-conexao-3g/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comprar um produto e só poder usar a décima parte dele é perfeitamente legal. Não adianta reclamar. Foi isso que <a href="http://hajaluz.net/3gfail-partipe/" target="_blank">o Luiz descobriu</a> quando adquiriu a tal da conexão 3G da Claro.</p>
<blockquote><p>O contrato que é assinado com os provedores de internet possui uma cláusula que permite a elas somente fornecer 10% do que é contratado, dessa maneira quem adquire 1 mega/s e recebe 100 kbp/s não pode reclamar pois as empresas argumentam que cumprem o contrato. Dessa maneira as empresas podem multiplicar por 10 seu lucro sem necessidade de investir, somente remanejando a banda que é paga por você.</p></blockquote>
<p>Agora o <a href="http://hajaluz.net/3gfail-partipe/" target="_blank">Luiz criou</a> páginas no twitter  &#8211; tag <strong>#3fail</strong> &#8211; e <a href="http://delicious.com/tresge" target="_blank">no delicious</a> para indexar o que sai nessas redes sociais sobre a conexão 3G.</p>
<p><em>Proteste aí!</em></p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/pague-dez-e-leve-um-com-a-conexao-3g//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliografias sobre comunicação organizacional em redes sociais</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/bibliografias-sobre-comunicacao-organizacional-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/bibliografias-sobre-comunicacao-organizacional-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mestrado]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de criar a página Biblioteca aqui no blogue.  Inicialmente, nela vou reunindo referências bibliográficas que me ajudem a recortar e sustentar meu projeto de mestrado. Sugestões são bem-vindas. Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de criar a <a href="http://polimidia.blog.br/biblioteca" target="_self">página Biblioteca</a> aqui no blogue.  Inicialmente, nela vou reunindo referências bibliográficas que me ajudem a recortar e sustentar meu projeto de mestrado. Sugestões são bem-vindas.</p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/bibliografias-sobre-comunicacao-organizacional-em-redes-sociais//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registro em redes sociais X População de países</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/registro-em-redes-sociais-x-populacao-de-paises/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/registro-em-redes-sociais-x-populacao-de-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[mundo afora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedln]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Tinha ideia desses números. Mas ficou mais fácil e interessante de entender o que podem significar quando vi essa relativização &#8211; além de chamar mais atenção. O blogue pingdom publicou uma tabela que compara o número de pessoas registradas em redes sociais e o de habitantes de alguns países. Algumas constatações que seguem: O número de pessoas no [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/registro-em-redes-sociais-x-populacao-de-paises/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tinha ideia desses números. Mas ficou mais fácil e interessante de entender o que podem significar quando vi essa relativização &#8211; além de chamar mais atenção. O blogue pingdom publicou uma tabela que compara o número de pessoas registradas em redes sociais e o de habitantes de alguns países.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1048" title="redes-sociais-paises" src="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2009/03/redes-sociais-paises.jpg" alt="redes-sociais-paises" width="580" height="599" /></p>
<p>Algumas constatações que seguem:</p>
<ul>
<li>O número de pessoas no Facebook é maior do que na Rússia</li>
<li>MySpace é quase do tamanho do México</li>
<li>Em breve o Twitter ultrapassa a Suécia</li>
<li>Pouco popular no Brasil, o Linkedln é maior do que o Canadá</li>
</ul>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/registro-em-redes-sociais-x-populacao-de-paises//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro Para entender a Internet será lançado pelo twitter</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/livro-para-entender-a-internet-sera-lancado-pelo-twitter/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/livro-para-entender-a-internet-sera-lancado-pelo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[eventos/debates]]></category>
		<category><![CDATA[A Cauda Longa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de lei]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Propaganda online, o projeto de Lei de Azeredo, fotografia e capital social são alguns da variedade de temas do livro organizado por Juliano Spyer: &#8220;Para entender a internet &#8211; Noções, práticas e desafios da comunicação em rede&#8221;. O número de autores também é grande, 38. Dentre eles estão Alex Primo, Raquel Recuero, Sergio Amadeu e Ronaldo [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/livro-para-entender-a-internet-sera-lancado-pelo-twitter/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2009/03/entender-internet.jpg"></a>Propaganda online, o projeto de Lei de Azeredo, fotografia e capital social são alguns da variedade de temas do <a href="http://www.naozero.com.br/para-entender" target="_blank">livro organizado</a> por <a href="http://www.naozero.com.br/" target="_blank">Juliano Spyer</a>: &#8220;Para entender a internet &#8211; Noções, práticas e desafios da comunicação em rede&#8221;. O número de <a href="http://www.naozero.com.br/autores-para-entender" target="_blank">autores</a> também é grande, 38. Dentre eles estão Alex Primo, Raquel Recuero, Sergio Amadeu e Ronaldo Lemos.</p>
<p>O lançamento do livro será pelo twitter às 18h desta quarta-feira. Juliano explica como vai ser:</p>
<blockquote><p>Para chegar a essas pessoas sem contar com os meios tradicionais de divulgação e distribuição, o jeito é usar a rede. E é por isso o arquivo em PDF do livro tem menos de 1000k &#8211; para caber em uma mensagem de email &#8211; e é por isso também que o lançamento deste livro não será em uma livraria e nem em outro espaço físico, mas online, pelo Twitter: vou disponibilizar pelo Twitter o link para o site e para fazer o download do livro. Naturalmente, todos os autores têm conta no Twitter e serão convidados especiais para essa conversa. Não sei se isso já foi feito e nem o que vai acontecer, mas, no mínimo, vamos ter um bate-papo com quem quiser saber mais sobre esse projeto.</p></blockquote>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/livro-para-entender-a-internet-sera-lancado-pelo-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas e redes sociais: participar ou não das conversações?</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/empresas-e-redes-sociais-participar-ou-nao-das-conversacoes/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/empresas-e-redes-sociais-participar-ou-nao-das-conversacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
