<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polimidia.blog.br &#62; Comunicação na Cibercultura &#187; Publicidade</title>
	<atom:link href="http://polimidia.blog.br/tag/publicidade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polimidia.blog.br</link>
	<description>Práticas de comunicação política e organizacional em mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 03:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter tem menos pessoas que o Facebook mas faz mais barulho</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/twitter-tem-menos-pessoas-que-o-facebook-mas-faz-mais-barulho/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/twitter-tem-menos-pessoas-que-o-facebook-mas-faz-mais-barulho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 00:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Compração]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo que, pelo menos aqui no Brasil, o Trending Topics também costume estampar jornais, no balanço geral o Facebook tem bem mais pessoas do que o Twitter e ainda conta com maior frequência de visitação. O infográfico abaixo também traz informações para empresas. É fato que mais pessoas seguem empresas no Facebook do que no [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/twitter-tem-menos-pessoas-que-o-facebook-mas-faz-mais-barulho/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo que, pelo menos aqui no Brasil, o Trending Topics também costume estampar jornais, no balanço geral o Facebook tem bem mais pessoas do que o Twitter e ainda conta com maior frequência de visitação. O infográfico abaixo também traz informações para empresas. É fato que mais pessoas seguem empresas no Facebook do que no Twitter. Mas a possibilidade de um seguidor no microblog comprar algum produto seria 18% maior do que um &#8220;curtidor&#8221; no Facebook.</p>
<p>Talvez essa diferença na hora da compra aconteça pelo formato das duas mídias sociais. O &#8220;curtir&#8221; marcas no Facebook não se traduziria em vendas porque por lá as pessoas apenas gostam ou se identificam com uma determinada marca. Ajudam na composição do perfil. Algo como seria no Orkut. De fato, pode ser interessante ver de forma mais sistematizada quais empresas se segue no Twitter e no Facebook, por que se segue em uma conta e não em outra e como essa escolha e acompanhamento se refletiria na hora de ir às compras.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/facebook-vs-twitter-infographic.jpeg"><img class="size-large wp-image-1225 aligncenter" style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;" title="facebook-vs-twitter-infographic" src="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2010/12/facebook-vs-twitter-infographic-465x1024.jpg" alt="" width="465" height="1024" /></a></p>
<p>A propósito, o <a href="http://www.businessinsider.com/twitter-destroys-facebook-2010-12" target="_blank">Business Insider publicou</a> o que considera ser os prós e os contras de se anunciar no Facebook e no Twitter. O primeiro teria 78% do tráfego das mídias sociais. O Twitter contaria com apenas 5%. Contudo, mesmo que isso não se signifique que haja vendas, cada link compartilhado no Twitter recebe uma média de 19 cliques, contra três no Facebook.</p>
<p><em>Twitter may have a significantly smaller user-base than Facebook, but it requires less time for actionable exposure, offers more return on investment, and reaches a more specific audience and consumer base. The amount of distraction on Twitter is also far less than the amount of distraction on Facebook, where businesses can end up lost at sea</em>.</p>
<p>Com <a href="http://thenextweb.com/socialmedia/2010/12/20/facebook-vs-twitter-by-the-numbers-infographic/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+TheNextWeb+(The+Next+Web+All+Stories)&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">The Next Web</a></p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/twitter-tem-menos-pessoas-que-o-facebook-mas-faz-mais-barulho//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais como apenas mais um modo de comunicação</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/redes-sociais-como-apenas-mais-um-modo-de-comunicacao/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/redes-sociais-como-apenas-mais-um-modo-de-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[medição]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Algumas razões pelas quais, segundo o blogue Mashable, grandes marcas não fazem uso de redes sociais: Estas ainda seriam entendidas como apenas mais um canal de publicidade. Ainda não se teria encontrado, na atual estrutura de comunicação empresarial, a quem caberia a responsabilidade de uma política de relacionamento em redes sociais. A maioria das empresas [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/redes-sociais-como-apenas-mais-um-modo-de-comunicacao/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algumas razões pelas quais, <a href="http://mashable.com/2009/02/20/big-brands-social-media/" target="_blank">segundo o blogue Mashable</a>, grandes marcas não fazem uso de redes sociais:</p>
<ol>
<li>Estas ainda seriam entendidas como apenas mais um canal de publicidade.</li>
<li>Ainda não se teria encontrado, na atual estrutura de comunicação empresarial, a quem caberia a responsabilidade de uma política de relacionamento em redes sociais.</li>
<li>A maioria das empresas seguiriam um foco mais regional em sua comunicação. Comunicar em redes socias implicaria uma política de relação mais <em>sem fronteiras</em>.</li>
<li>Mídia social é relacionamento permamente e de resultado a longo prazo. Não é uma simples campanha.</li>
<li>Os resultados não são garantidos.</li>
<li>Os modos de medição de resutados são diferentes e novos também.</li>
</ol>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/redes-sociais-como-apenas-mais-um-modo-de-comunicacao//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando uma campanha de marketing é satisfatória?</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/quando-uma-campanha-de-marketing-e-satisfatoria/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/quando-uma-campanha-de-marketing-e-satisfatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Blog&#8211;corp e Blog Corporativo. Dois blogs corporativos e um questionamento sem resposta &#8211; mais ou menos no estilo de &#8220;o desafio do ano&#8221;: Como avaliar como satisfatório o investimento em redes sociais? Para Cipriani, do Blog Corporativo, a falta de resposta para essa questão pode ser mais por uma falta de preparo na hora do [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/quando-uma-campanha-de-marketing-e-satisfatoria/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogocorp.blogspot.com/2009/01/marketing-viral-presente-y-futuro-segn.html" target="_blank">Blog&#8211;corp</a> e Blog Corporativo. Dois blogs corporativos e um questionamento sem resposta &#8211; mais ou menos no estilo de &#8220;o desafio do ano&#8221;:</p>
<p><em>Como avaliar como satisfatório o investimento em redes sociais?</em></p>
<p><a href="http://www.blogcorporativo.net/2009/01/13/principais-obstaculos-para-adocao-do-blog-como-canal-de-comunicacao/" target="_blank">Para Cipriani</a>, do Blog Corporativo, a falta de resposta para essa questão pode ser mais por uma falta de preparo na hora do planejamento de ação do que por uma eventual caracterítica intangível das redes sociais, como quer o <a href="http://blogocorp.blogspot.com/2009/01/marketing-viral-presente-y-futuro-segn.html" target="_blank">Blog&#8211;corp</a>.</p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/quando-uma-campanha-de-marketing-e-satisfatoria//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uma prova…</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/uma-prova/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/uma-prova/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2005 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[ufes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezequielvieira.blogprofissional.com.br/2005/10/05/uma-prova/</guid>
		<description><![CDATA[Como o blog é diário, temos que encontrar soluções miraculosas para o post nosso de cada dia&#8230; Tivemos uma prova sobre comunicação, suas implicações na sociedade contemporânea e, claro, políticas. Eu, Gabriely Sant&#8217;Ana, serei a primeira a transcrever. Leia a vontade e faça seu comentário. P.S: se acertar a nota que eu tirei, ganha um [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/uma-prova/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Como o blog é diário, temos que encontrar soluções miraculosas para o post nosso de cada dia&#8230; Tivemos uma prova sobre comunicação, suas implicações na sociedade contemporânea e, claro, políticas.</p>
<p>Eu, Gabriely Sant&#8217;Ana, serei a primeira a transcrever.</p>
<p>Leia a vontade e faça seu comentário.</p>
<p>P.S: se acertar a nota que eu tirei, ganha um doce!</p>
<p>A sociedade contemporânea esta fundamentada no paradigma informacional e na perda de valores fechados, como verdade e justiça. Estamos em meio a um turbilhão de notícias, disponíveis em diversos âmbitos comunicacionais (impresso, TV, rádio e internet) que nos ensinam nossa forma de agir, pensar e nos comunicar com outros sujeitos sociais.</p>
<p>Com o Liberalismo Econômico, houve uma falência gradual do poder do Estado e com o surgimento da Indústria Cultural, uma padronização de comportamentos, embora estejam claramente segmentados no que chamamos tribos. A desacreditação na política e no coletivo deu espaço a uma cultura do individualismo e do consumo. Antes, era tudo baseado na proibição (pela família, igreja, escola, fábrica, polícia) e agora está na liberação e na fruição dos prazeres que este novo modo de vida oferece. Consumir é a lei e os que não conseguem cumpri-la estarão fadados ao roubo ou a completa exclusão social.</p>
<p>A publicidade cumpre este papel ao constantemente apresentar novos produtos que irão fazer o indivíduo mais feliz, realizado e livre, se efetuar a compra. O produto vem revestido de toda imagem e sentido que construirá o estilo de ser daquela pessoa. Mas o jornalismo também contribui ao apresentar os fatos e acontecimentos de forma “imparcial e com isenção”, quando na esmagadora maioria das vezes está a serviço da elite neoliberal, e informa de maneira a fazer com que o receptor não vincule o que ocorre em sua volta para assim transformá-la. As opiniões subliminares presentes nos meios de comunicação de massa difundem os valores individualistas e a apatia quanto à política e à reflexão do que está acontecendo.</p>
<p>E assim caminha a massa amorfa, que compra desesperadamente e só assiste o Jornal Nacional porque serve de intervalo entre as novelas, que são a sua anestesia diária dos sofrimentos e angústias do dia-a-dia.</p>
</div>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/uma-prova//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

