<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polimidia.blog.br &#62; Comunicação na Cibercultura &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://polimidia.blog.br/tag/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polimidia.blog.br</link>
	<description>Práticas de comunicação política e organizacional em mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 18:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Fotografia em Campanha Eleitoral na V Semana de Comunicação da Estácio</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/fotografia-em-campanha-eleitoral-na-v-semana-de-comunicacao-da-estacio-de-sa/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/fotografia-em-campanha-eleitoral-na-v-semana-de-comunicacao-da-estacio-de-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 21:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos/debates]]></category>
		<category><![CDATA[campanha eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estácio de sá]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[A Estácio de Sá realiza na próxima semana sua V Semana Estácio de Comunicação: Ctrl C + Ctrl V: criação em tempo de reprodução. Os encontros acontecem entre os dias 8 e 12.  O evento envolve oficinas, palestras e atividades extras para os cursos de jornalismo e publicidade. A palestra de abertura será ministrada pelo professor [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/fotografia-em-campanha-eleitoral-na-v-semana-de-comunicacao-da-estacio-de-sa/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Estácio de Sá realiza na próxima semana sua <a href="http://www.semanaestaciodecomunicacao.com/inscricao_2010.php" target="_blank">V Semana Estácio de Comunicação</a>: Ctrl C + Ctrl V: criação em tempo de reprodução. Os encontros acontecem entre os dias 8 e 12.  O evento envolve oficinas, palestras e atividades extras para os cursos de jornalismo e publicidade.</p>
<div id="_mcePaste">A palestra de abertura será ministrada pelo professor <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mauro_Alencar" target="_blank">Mauro de Alencar</a>, que falará sobre os remakes dentro da teledramaturgia brasileira. Durante toda a semana de comunicação os alunos poderão participar de oficinas de rádio, televisão, fotografia, produção de curta metragem, propaganda, marketing, dentre outras.  Cobertura on-line será pelo twitter <a href="http://twitter.com/nec_estacio" target="_blank">Nec Estácio</a>.</div>
<div>Minha inscrição foi na oficina que tem tudo a ver com o momento, quando terminei um curso básico de fotografia e penso em um site de política &#8211; &#8220;Fotografia em Campanha Eleitoral: uma abordagem prática&#8221;. Mas também tem uma variedade boa para os interessados. Para saber sobre a programação e como se inscrever acesse <a href="http://www.semanaestaciodecomunicacao.com/inscricao_2010.php" target="_blank">V Semana Estácio de Comunicação</a>.</div>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/fotografia-em-campanha-eleitoral-na-v-semana-de-comunicacao-da-estacio-de-sa//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro Para entender a Internet será lançado pelo twitter</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/livro-para-entender-a-internet-sera-lancado-pelo-twitter/</link>
		<comments>http://polimidia.blog.br/livro-para-entender-a-internet-sera-lancado-pelo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[eventos/debates]]></category>
		<category><![CDATA[A Cauda Longa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de lei]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://polimidia.blog.br/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Propaganda online, o projeto de Lei de Azeredo, fotografia e capital social são alguns da variedade de temas do livro organizado por Juliano Spyer: &#8220;Para entender a internet &#8211; Noções, práticas e desafios da comunicação em rede&#8221;. O número de autores também é grande, 38. Dentre eles estão Alex Primo, Raquel Recuero, Sergio Amadeu e Ronaldo [...] <span class="cont_leia"><a href="http://polimidia.blog.br/livro-para-entender-a-internet-sera-lancado-pelo-twitter/ ">Leia o Texto Completo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://polimidia.blog.br/wp-content/uploads/2009/03/entender-internet.jpg"></a>Propaganda online, o projeto de Lei de Azeredo, fotografia e capital social são alguns da variedade de temas do <a href="http://www.naozero.com.br/para-entender" target="_blank">livro organizado</a> por <a href="http://www.naozero.com.br/" target="_blank">Juliano Spyer</a>: &#8220;Para entender a internet &#8211; Noções, práticas e desafios da comunicação em rede&#8221;. O número de <a href="http://www.naozero.com.br/autores-para-entender" target="_blank">autores</a> também é grande, 38. Dentre eles estão Alex Primo, Raquel Recuero, Sergio Amadeu e Ronaldo Lemos.</p>
<p>O lançamento do livro será pelo twitter às 18h desta quarta-feira. Juliano explica como vai ser:</p>
<blockquote><p>Para chegar a essas pessoas sem contar com os meios tradicionais de divulgação e distribuição, o jeito é usar a rede. E é por isso o arquivo em PDF do livro tem menos de 1000k &#8211; para caber em uma mensagem de email &#8211; e é por isso também que o lançamento deste livro não será em uma livraria e nem em outro espaço físico, mas online, pelo Twitter: vou disponibilizar pelo Twitter o link para o site e para fazer o download do livro. Naturalmente, todos os autores têm conta no Twitter e serão convidados especiais para essa conversa. Não sei se isso já foi feito e nem o que vai acontecer, mas, no mínimo, vamos ter um bate-papo com quem quiser saber mais sobre esse projeto.</p></blockquote>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://polimidia.blog.br/livro-para-entender-a-internet-sera-lancado-pelo-twitter//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

