<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A segregação socioespacial no mapa mundial de acessos a internet</title>
	<atom:link href="http://polimidia.blog.br/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet/%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://polimidia.blog.br/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet/</link>
	<description>Práticas de comunicação política e organizacional em mídias sociais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 19:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Huebra Martins</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet//comment-page-1#comment-9188</link>
		<dc:creator>Rodrigo Huebra Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 12:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ezequielvieira.blogprofissional.com.br/2007/05/02/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet/#comment-9188</guid>
		<description>Sou estudante de Geografia e gostei mt do assunto aqui tratado. A tecnologia esta aÃ­, mas nÃ£o estÃ¡ acessÃ­vel a todos. Segundo o prÃ³prio Milton Santos, o termo globalizaÃ§Ã£o remete a uma idÃ©ia de homogeinizaÃ§Ã£o, mas na verdade o que ela faz Ã© acentuar as diferenÃ§as princiapalmente atravÃ©s da desterritorializaÃ§Ã£o do espaÃ§o.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou estudante de Geografia e gostei mt do assunto aqui tratado. A tecnologia esta aÃ­, mas nÃ£o estÃ¡ acessÃ­vel a todos. Segundo o prÃ³prio Milton Santos, o termo globalizaÃ§Ã£o remete a uma idÃ©ia de homogeinizaÃ§Ã£o, mas na verdade o que ela faz Ã© acentuar as diferenÃ§as princiapalmente atravÃ©s da desterritorializaÃ§Ã£o do espaÃ§o.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AquisiÃ§Ãµes do mÃªs &#171; Polimidia</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet//comment-page-1#comment-9187</link>
		<dc:creator>AquisiÃ§Ãµes do mÃªs &#171; Polimidia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 14:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ezequielvieira.blogprofissional.com.br/2007/05/02/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet/#comment-9187</guid>
		<description>[...] Por uma outra GlobalizaÃ§Ã£oÂ - Milton Santos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por uma outra GlobalizaÃ§Ã£oÂ - Milton Santos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: "A Internet Ã© a utopia de que qualquer um comunica", provoca midiativista espanhol &#171; Polimidia</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet//comment-page-1#comment-9186</link>
		<dc:creator>"A Internet Ã© a utopia de que qualquer um comunica", provoca midiativista espanhol &#171; Polimidia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 17:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ezequielvieira.blogprofissional.com.br/2007/05/02/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet/#comment-9186</guid>
		<description>[...] Leia tambÃ©m - A segregaÃ§Ã£o socioespacial no mapa mundial de acessos a internet (02/05) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia tambÃ©m &#8211; A segregaÃ§Ã£o socioespacial no mapa mundial de acessos a internet (02/05) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel Vieira</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet//comment-page-1#comment-9184</link>
		<dc:creator>Ezequiel Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 14:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ezequielvieira.blogprofissional.com.br/2007/05/02/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet/#comment-9184</guid>
		<description>Pois Ã© Leticia, me segurei pra nao citar esse certo professor. &quot;o mundo nao Ã© obra de Deus nem do diabo mas resultado de nossas aÃ§Ãµes&quot;

Ã‰ impossivel negar o mapa e as analises de Milton Santos, mas ainda prefiro, sempre com o &quot;risco&quot; de ser chamando de negriano, a perspectiva propositiva e nao de constataÃ§Ã£o que seja similar a de Negri

entre outras razÃµes, foi por isso q meu primeiro link do leia tb foi &quot;VitÃ³ria organiza projeto de acesso livre a internet&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois Ã© Leticia, me segurei pra nao citar esse certo professor. &#8220;o mundo nao Ã© obra de Deus nem do diabo mas resultado de nossas aÃ§Ãµes&#8221;</p>
<p>Ã‰ impossivel negar o mapa e as analises de Milton Santos, mas ainda prefiro, sempre com o &#8220;risco&#8221; de ser chamando de negriano, a perspectiva propositiva e nao de constataÃ§Ã£o que seja similar a de Negri</p>
<p>entre outras razÃµes, foi por isso q meu primeiro link do leia tb foi &#8220;VitÃ³ria organiza projeto de acesso livre a internet&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leticia goncalves</title>
		<link>http://polimidia.blog.br/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet//comment-page-1#comment-9185</link>
		<dc:creator>leticia goncalves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 20:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ezequielvieira.blogprofissional.com.br/2007/05/02/a-segregacao-socioespacial-no-mapa-mundial-de-acessos-a-internet/#comment-9185</guid>
		<description>Esses dados sÃ£o bons para jogar um pequeno balde de Ã¡gua fria nos entusiastas dos novos meios  tecnolÃ³gicos como se por si sÃ³ eles fossem transformar a sociedade.

Como diria um certo professor &quot;a tecnologia nÃ£o Ã© nem boa, nem mÃ¡, ela simplesmente Ã©. O que fazemos com ela Ã© que faz a diferenÃ§a&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esses dados sÃ£o bons para jogar um pequeno balde de Ã¡gua fria nos entusiastas dos novos meios  tecnolÃ³gicos como se por si sÃ³ eles fossem transformar a sociedade.</p>
<p>Como diria um certo professor &#8220;a tecnologia nÃ£o Ã© nem boa, nem mÃ¡, ela simplesmente Ã©. O que fazemos com ela Ã© que faz a diferenÃ§a&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

